Valuta | Curs de schimb BCE | Curs de schimb BNP Paribas PF | Marja |
---|---|---|---|
Leva bulgareasca (BGN) | 2,5730 | 2,5910 | 0,70% |
Franc elvetian (CHF) | 5,3770 | 5,4410 | 1,19% |
Coroana ceha (CZK) | 0,2020 | 0,2050 | 1,49% |
Coroana daneza (DKK) | 0,6740 | 0,6820 | 1,19% |
Euro (EUR) | 5,0330 | 5,0910 | 1,15% |
100 Forinti maghiari (HUF) | 1,2000 | 1,2000 | 0,00% |
100 Coroana islandeza (ISK) | 3,4000 | 3,5000 | 2,94% |
Coroana norvegiana (NOK) | 0,4390 | 0,4430 | 0,91% |
Zlot polonez (PLN) | 1,1770 | 1,1950 | 1,53% |
Coroana suedeza (SEK) | 0,4590 | 0,4650 | 1,31% |
Atentie!
Acord de utilizare cookies
Cookie-urile sunt acele fisiere text care sunt stocate pe calculatorul, tableta sau mobilul tau atunci cand ne vizitezi website-ul. Ele sunt fisiere de mici dimensiuni, care nu-ti afecteaza dispozitivul folosit pentru navigare, si care contin informatii legate la activitatea ta pe site-ul cetelem.ro. Ne ajuta sa-ti oferim un continut util tie, personalizat. In plus, ele ne ofera date generale despre traficul generat de site-ul nostru si sa ne imbunatatim serviciile oferite.
Unele dintre aceste fisiere cookies sunt necesare pentru functionarea optima a site-ului nostru, in timp ce altele ne ajuta sa iti oferim o experienta cat mai placuta si care sa-ti fie de ajutor. Daca vrei sa modifici setarile, o poti face de aici.