Valuta | Curs de schimb BCE | Curs de schimb BNP Paribas PF | Marja |
---|---|---|---|
Leva bulgareasca (BGN) | 2,5430 | 2,5690 | 1,02% |
Franc elvetian (CHF) | 5,2960 | 5,3440 | 0,91% |
Coroana ceha (CZK) | 0,1970 | 0,1990 | 1,02% |
Coroana daneza (DKK) | 0,6670 | 0,6730 | 0,90% |
Euro (EUR) | 4,9740 | 5,0250 | 1,03% |
100 Forinti maghiari (HUF) | 1,2000 | 1,2000 | 0,00% |
100 Coroana islandeza (ISK) | 3,3000 | 3,3000 | 0,00% |
Coroana norvegiana (NOK) | 0,4220 | 0,4290 | 1,66% |
Zlot polonez (PLN) | 1,1500 | 1,1660 | 1,39% |
Coroana suedeza (SEK) | 0,4290 | 0,4360 | 1,63% |
Atentie!
Acord de utilizare cookies
Cookie-urile sunt acele fisiere text care sunt stocate pe calculatorul, tableta sau mobilul tau atunci cand ne vizitezi website-ul. Ele sunt fisiere de mici dimensiuni, care nu-ti afecteaza dispozitivul folosit pentru navigare, si care contin informatii legate la activitatea ta pe site-ul cetelem.ro. Ne ajuta sa-ti oferim un continut util tie, personalizat. In plus, ele ne ofera date generale despre traficul generat de site-ul nostru si sa ne imbunatatim serviciile oferite.
Unele dintre aceste fisiere cookies sunt necesare pentru functionarea optima a site-ului nostru, in timp ce altele ne ajuta sa iti oferim o experienta cat mai placuta si care sa-ti fie de ajutor. Daca vrei sa modifici setarile, o poti face de aici.