Valuta | Curs de schimb BCE | Curs de schimb BNP Paribas PF | Marja |
---|---|---|---|
Leva bulgareasca (BGN) | 2,5160 | 2,5390 | 0,91% |
Franc elvetian (CHF) | 4,9370 | 4,9910 | 1,09% |
Coroana ceha (CZK) | 0,2060 | 0,2080 | 0,97% |
Coroana daneza (DKK) | 0,6610 | 0,6670 | 0,91% |
Euro (EUR) | 4,9220 | 4,9670 | 0,91% |
100 Forinti maghiari (HUF) | 1,2000 | 1,2000 | 0,00% |
100 Coroana islandeza (ISK) | 3,2000 | 3,2000 | 0,00% |
Coroana norvegiana (NOK) | 0,4350 | 0,4390 | 0,92% |
Zlot polonez (PLN) | 1,0470 | 1,0580 | 1,05% |
Coroana suedeza (SEK) | 0,4430 | 0,4470 | 0,90% |
Atentie!
Acord de utilizare cookies
Cookie-urile sunt acele fisiere text care sunt stocate pe calculatorul, tableta sau mobilul tau atunci cand ne vizitezi website-ul. Ele sunt fisiere de mici dimensiuni, care nu-ti afecteaza dispozitivul folosit pentru navigare, si care contin informatii legate la activitatea ta pe site-ul cetelem.ro. Ne ajuta sa-ti oferim un continut util tie, personalizat. In plus, ele ne ofera date generale despre traficul generat de site-ul nostru si sa ne imbunatatim serviciile oferite.
Unele dintre aceste fisiere cookies sunt necesare pentru functionarea optima a site-ului nostru, in timp ce altele ne ajuta sa iti oferim o experienta cat mai placuta si care sa-ti fie de ajutor. Daca vrei sa modifici setarile, o poti face de aici.